Taille du bagage cabine, compagnie par compagnie
Chaque ligne vient de la page officielle de la compagnie, lue le 1er octobre 2026. « Non publié » veut dire que la compagnie ne donne pas ce chiffre : nous ne le remplaçons pas par une estimation. Les dimensions sont dans l’ordre publié par la compagnie.
France et Europe
| Compagnie | Sous le siège (gratuit) | Bagage cabine | Poids cabine | Cabine incluse avec |
|---|---|---|---|---|
| Air France | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg au total | tous les tarifs Economy sauf Basic (2 bagages en Premium, Business et La Première) |
| Transavia | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg au total | tarifs Smart et Max |
| easyJet | 45 × 36 × 20 cm | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg | tarif Inclusive Plus (selon la place) et membres easyJet Plus |
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | tarifs Regular et Flexi Plus (Priority & 2 bagages cabine) |
| Volotea | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg au total | abonnements Megavolotea Plus et Megavolotea (selon la place) |
| Vueling | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | offres Fly, Fly Grande et Fly Pro, clients Premium, passagers avec un bébé |
| KLM | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg au total | tous les billets Economy sauf Basic, et la Classe Affaires |
| Lufthansa | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Economy Light, Comfort, Comfort Green et Flex (pas Economy Basic) |
| British Airways | 40 × 30 × 15 cm | 56 × 45 × 25 cm | non publié | tous les billets |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | WIZZ Priority et certaines formules (tarifs non détaillés sur la page lue) |
| Jet2 | 40 × 30 × 20 cm | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg | tous les billets |
| TUI Airways | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | tous les billets |
Algérie, Maroc, Tunisie
| Compagnie | Sous le siège (gratuit) | Bagage cabine | Poids cabine | Cabine incluse avec |
|---|---|---|---|---|
| Air Algérie | aucun en plus | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg au total | tous les billets |
| Royal Air Maroc | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | tous les billets |
| Tunisair | non publiées | 115 cm (L + l + H) | 8 kg | tous les billets |
| Nouvelair | 40 × 20 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm | 8 kg | tous les billets |
Outre-mer et long-courrier
| Compagnie | Sous le siège (gratuit) | Bagage cabine | Poids cabine | Cabine incluse avec |
|---|---|---|---|---|
| Air Caraïbes | 40 × 30 × 15 cm | non publiées | 12 kg au total | tous les billets |
| French bee | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg au total | tous les billets |
| Corsair | 33 × 25 × 20 cm | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg au total | tous les billets |
Trains
| Compagnie | Sous le siège (gratuit) | Bagage cabine | Poids cabine | Cabine incluse avec |
|---|---|---|---|---|
| OUIGO | 36 × 27 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm | non publié | tous les billets |
| TGV INOUI (SNCF) | 40 × 30 × 15 cm | 90 × 70 × 50 cm | non publié | tous les billets |
États-Unis et Canada
| Compagnie | Sous le siège (gratuit) | Bagage cabine | Poids cabine | Cabine incluse avec |
|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines | non publiées | 56 × 35 × 23 cm | non publié | tous les billets |
| United Airlines | 43 × 25 × 22 cm | 56 × 35 × 23 cm | non publié | tous les tarifs sauf Basic Economy |
| American Airlines | 45 × 35 × 20 cm | 56 × 36 × 23 cm | non publié | tous les billets |
| Southwest Airlines | non publiées | 60,9 × 40,6 × 25,4 cm | non publié | tous les billets |
| Frontier Airlines | 45,7 × 35,5 × 20,3 cm | 60,9 × 40,6 × 25,4 cm | 15,8 kg | formules qui comprennent un bagage cabine (non détaillées sur la page lue) |
| Air Canada | 43 × 33 × 16 cm | 55 × 40 × 23 cm | non publié | tous les tarifs sauf Economy Basic sur certaines lignes |
| WestJet | 41 × 33 × 14 cm | 56 × 36 × 23 cm | non publié | Econo, Member Exclusive, EconoFlex, Premium, PremiumFlex, Business et BusinessFlex |
| Porter Airlines | 43 × 33 × 16 cm | 55 × 40 × 23 cm | non publié | tous les tarifs sauf Basic |
| Flair Airlines | Page officielle illisible le jour du relevé : rien d’affiché plutôt qu’un chiffre deviné. | |||
Australie et Asie
| Compagnie | Sous le siège (gratuit) | Bagage cabine | Poids cabine | Cabine incluse avec |
|---|---|---|---|---|
| Qantas | non publiées | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg, 7 kg au total | tous les billets |
| Jetstar | non publiées | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg, 7 kg au total | tous les billets |
| Virgin Australia | 45 × 33 × 20 cm | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg au total | tous les billets |
| Scoot | 40 × 30 × 10 cm | 54 × 38 × 23 cm | 10 kg au total | tous les billets |
Règles relevées sur les sites officiels des compagnies le . Les compagnies changent leurs règles sans prévenir : vérifiez sur leur site avant de partir. Méthode et sources.